
料金はすべて「税込」表記となっています。
現金でのお支払いの他、デンタルローン、クレジットカード払い、銀行振込にも対応しております。
治療の内容によっては「医療費控除」が適用されることもあります。
詳しくはこちらをご参照ください。
ジルコニアインレー | ¥55,000(税込) |
---|---|
ゴールドインレー | ¥66,000(税込) |
ジルコニアクラウン(前歯部) | ¥121,000(税込) |
---|---|
ジルコニアクラウン(臼歯部) | ¥110,000(税込) |
ラミネートベニア | ¥121,000(税込) |
ファイバーコア | ¥16,500(税込) |
---|
スポーツ用 | ¥22,000(税込) |
---|---|
ブラキシズム用 | ¥44,000(税込) |
ナイトガードソフトタイプ | ¥6,600(税込) |
ナイトガードハードタイプ | ¥33,000(税込) |
精密検査 | ¥33,000(税込) |
---|---|
診断結果の説明 | ¥0 |
矯正のための便宜抜歯 | ¥6,600(税込) |
矯正有料相談 ※2回目以降 | ¥6,600(税込) |
セファロ撮影 | ¥6,600(税込) |
インビザライン・エクスプレス | ¥198,000 (税込) |
---|---|
インビザライン・ライト | ¥398,000(税込) |
インビザライン・モデレート | ¥498,000 (税込) |
インビザライン・コンプレヘンシブ | ¥698,000 (税込) |
リファインメント | ¥22,000 (税込) |
ビベラ・リテーナー(1セット両顎) | ¥33,000 (税込) |
※別途、調整料5,500円
ブラケット矯正(全顎) | ¥660,000~¥807,000(税込) |
---|---|
ブラケット矯正(部分) | ¥110,000(税込)/ 1ブロック |
アンカースクリュー | ¥55,000(税込)/ 1本 |
※別途、調整料 ¥5,500(税込)
第一期治療(混合歯列期) | ¥330,000(税込) |
---|---|
第二期治療(永久歯列期) | ¥440,000(税込) |
※別途、調整料 ¥5,500(税込)
ムーシールド | ¥55,000(税込) |
---|---|
切歯斜面版・咬合斜面版 | ¥55,000(税込) |
※別途、調整料 ¥1,100(税込み)
精密検査 | ¥33,000(税込) |
---|---|
診断用ワックスアップ | ¥132,000(税込) |
デジタルセットアップ | ¥110,000(税込) |
アナログセットアップ | ¥44,000(税込) |
プロビジョナルレストレーション | ¥6,600(税込) |
エクストリュージョン | ¥33,000(税込) |
---|
インプラント1本 | 臼歯部:¥459,800(税込) 前歯部:¥481,800(税込) |
---|
※症例や使用するメーカー、上部構造によって変動します
上記以外にかかる料金
抜歯即時 | +¥33,000(税込) |
---|---|
リッジエクスパンジョン | +¥33,000(税込) |
骨造成(GBR) | +¥55,000(税込) |
クレスタルアプローチ | +¥55,000(税込) |
サイナスリフト | +¥165,000(税込) |
ソケットプリザベーション | +¥22,000(税込) |
スクリューの交換 | ¥9,900(税込) |
インプラント部のメンテナンス | ¥6,600(税込) |
All-on-4 (チタンフレーム+アクリルレジン) | ¥2,702,700(税込) |
---|---|
All-on-4 (チタンフレーム+ジルコニア) | ¥3,801,600(税込) |
All-on-4メンテナンス | 片顎¥11,000(税込) |
薬剤(1本) | ¥1,650 |
---|---|
カスタムトレー(片顎) | ¥6,600 |
(例)トレー上下+ジェル7本2週間分¥24,550(税込み)
オパールエッセンスGO | ¥21,780 |
---|
BOOST | ¥30,250(税込) |
---|---|
ウォーキングブリーチ(3回セット) | ¥16,500(税込) |
デュアル(オフィス+ホーム)で行う場合 | 上下顎の場合+¥5,500、片顎の場合+¥2,750と、ジェル希望本数分代 |
---|
CT撮影 | ¥6,600(税込) |
---|---|
初回根管治療 | 前歯: ¥33,000(税込) 小臼歯:¥66,000(税込) 大臼歯:¥99,000(税込) |
再根管治療 | 前歯: ¥55,000(税込) 小臼歯:¥88,000(税込) 大臼歯:¥132,000(税込) |
コア除去 | ¥7,700(税込) |
静脈内鎮静法 | 2時間まで¥77,000(税込) |
---|---|
セカンドオピニオン | 30分¥11,000(税込) |
テルプラグ | ¥3,300(税込) |
自分自身や生計を一にする家族のために1年間支払った医療費の総額に応じて還付申告すると所得税が還付されるものです。
病気を治療するために実際に支払ったすべての費用です。たとえば風邪薬の購入代金、マッサージ代金、通院費(交通費)、寝たきり時のおむつ代などすべてを1年間分加算して申告できます。
ポイントは「美容」の為の支出ではなく、「健康維持」のための支出だということです。
歯科においては、金やポーセレンをつかった義歯の挿入、矯正に関しても不正咬合の歯列矯正のように身体の構造や機能の欠陥を是正する目的で行われるものはOK。
インプラントも対象となります。
対象期間はその年の1月1日から12月31日までに支払った医療費です。
医療費総額から補填保険金を引き、そこから「10万円」か「所得の5%」のいずれか少ない金額をさらに差し引いたものが控除対象の金額となります。
(年収200万円以上なら「10万円」、年収200万未満なら「所得の5%」とお考えください)
医療費控除により軽減される税額は、その人に適用される税率により異なります。
一般の給与所得者は「還付申告」(3/15以降もOK)、それ以外の人は「確定申告」。
確定申告の期間中でなくても可能ですし、忘れていた場合も5年間までさかのぼって申請することができます。
医療費控除に関して簡潔にご説明しましたが、詳細は税務署へお問い合わせください。
計算式がいろいろ出てきて面倒な感じがしますが、やってみると意外に簡単ですよ。
当院では、患者さんが抱えていらっしゃるお口のお悩みや疑問・不安などにお応えする機会を設けております。どんなことでも構いませんので、私たちにお話ししていただけたらと思います。
ご興味がある方は下記からお問い合わせください。